E.M. SKINNER ORGAN COMPANY
OPUS 774, Built 1929
Specifications
| GREAT | ||
| 16' | Bourdon | (Pedal +17) |
| 8' | First Diapason | 61 |
| 8' | Second Diapason | 61 |
| 8' | Clarabella | 61 |
| 4' | Octave | 61 |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| 8' | Tromba | 73 |
| 8' | French Horn | 73 |
| Chimes | 20 | |
| Zimbelstern | ||
| SWELL | ||
| 16' | Bourdon | 73 |
| 8' | Diapason | 73 |
| 8' | Salicional | 73 |
| 8' | Voix Celeste | 73 |
| 8' | Aeoline | 73 |
| 8' | Flute Celeste II | 73 & 61 |
| 8' | Rohrflute | 73 |
| 4' | Flute | 73 |
| 2' | Mixture III | 183 |
| 8' | Cornopean | 73 |
| 8' | Oboe d'Amore | 73 |
| 8' | Vox Humana | 73 |
| Tremolo | ||
| CHOIR | ||
| 8' | Orchestral Flute | 73 |
| 8' | Dulciana | 73 |
| 8' | Unda Maris | 61 |
| 4' | Flute | 73 |
| 8' | Clarinet | 73 |
| Tremolo | ||
| Harp | 49 | |
| Celesta | ||
| PEDAL | ||
| 16' | Open Diapason | 32 |
| 16' | Bourdon | 32 |
| 16' | Echo Lieblich | SW |
| 8' | Gedeckt | 12 |
| 8' | Still Gedeckt | SW |
| 8' | Octave | 12 |
| 16' | Trombone | 12 |
| Chimes | GT |


